Resultados da pesquisa
Resultados financeiros
Seguir
9 de jul. 17:20 BRT · Exoneração de responsabilidade
Seguir
9 de jul. 16:54 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 56,90 |
| Alta | 57,72 |
| Baixa | 55,79 |
| Cap. merc. | 298,52 bi |
| 431,29 C 200 5650 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 57,32 |
| Alt 52 sem | 57,72 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário