Seguir
24 de jul. 17:12 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 58,57 |
Alta | 58,85 |
Baixa | 57,82 |
Cap. merc. | 309,67 bi |
Índice P/L | 447,40 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 58,60 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 58,57 |
Alta | 58,85 |
Baixa | 57,82 |
Cap. merc. | 309,67 bi |
Índice P/L | 447,40 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 58,60 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário