Seguir
27 de jul. 17:13 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 59,10 |
| Alta | 61,63 |
| Baixa | 58,98 |
| Cap. merc. | 324,31 bi |
| Índice P/L | 468,54 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 58,60 |
| Alt 52 sem | 62,93 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
| Abertura | 59,10 |
| Alta | 61,63 |
| Baixa | 58,98 |
| Cap. merc. | 324,31 bi |
| Índice P/L | 468,54 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 58,60 |
| Alt 52 sem | 62,93 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário