Seguir
8 de jul. 12:57 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 56,90 |
Alta | 57,32 |
Baixa | 55,79 |
Cap. merc. | 302,43 bi |
Índice P/L | 436,94 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 56,37 |
Alt 52 sem | 57,36 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 56,90 |
Alta | 57,32 |
Baixa | 55,79 |
Cap. merc. | 302,43 bi |
Índice P/L | 436,94 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 56,37 |
Alt 52 sem | 57,36 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário