Seguir
30 de jul. 17:08 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 62,30 |
Alta | 62,37 |
Baixa | 60,65 |
Cap. merc. | 323,78 bi |
Índice P/L | 467,78 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 62,95 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 62,30 |
Alta | 62,37 |
Baixa | 60,65 |
Cap. merc. | 323,78 bi |
Índice P/L | 467,78 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 62,95 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário