Seguir
29 de jul. 17:12 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 61,21 |
| Alta | 62,95 |
| Baixa | 60,85 |
| Cap. merc. | 332,66 bi |
| Índice P/L | 480,61 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 60,34 |
| Alt 52 sem | 62,95 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
| Abertura | 61,21 |
| Alta | 62,95 |
| Baixa | 60,85 |
| Cap. merc. | 332,66 bi |
| Índice P/L | 480,61 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 60,34 |
| Alt 52 sem | 62,95 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário