Seguir
23 de jul. 17:11 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 59,90 |
Alta | 60,16 |
Baixa | 58,64 |
Cap. merc. | 310,99 bi |
Índice P/L | 449,31 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 59,24 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 59,90 |
Alta | 60,16 |
Baixa | 58,64 |
Cap. merc. | 310,99 bi |
Índice P/L | 449,31 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 59,24 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário