Seguir
22 de jul. 17:10 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 59,93 |
Alta | 60,25 |
Baixa | 58,80 |
Cap. merc. | 313,05 bi |
Índice P/L | 452,28 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 59,70 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 59,93 |
Alta | 60,25 |
Baixa | 58,80 |
Cap. merc. | 313,05 bi |
Índice P/L | 452,28 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 59,70 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário