Seguir
28 de jul. 16:50 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 60,70 |
Alta | 61,16 |
Baixa | 60,20 |
Cap. merc. | 320,34 bi |
Índice P/L | 462,59 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,37 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 60,70 |
Alta | 61,16 |
Baixa | 60,20 |
Cap. merc. | 320,34 bi |
Índice P/L | 462,59 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,37 |
Alt 52 sem | 62,93 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário