Seguir
20 de jul. 17:09 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 61,12 |
| Alta | 61,49 |
| Baixa | 60,35 |
| Cap. merc. | 321,30 bi |
| Índice P/L | 464,19 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,04 |
| Alt 52 sem | 62,93 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
| Abertura | 61,12 |
| Alta | 61,49 |
| Baixa | 60,35 |
| Cap. merc. | 321,30 bi |
| Índice P/L | 464,19 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,04 |
| Alt 52 sem | 62,93 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário