Seguir
31 de ago. 17:10 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 50,55 |
| Alta | 50,79 |
| Baixa | 50,13 |
| Cap. merc. | 68,34 bi |
| Índice P/L | - |
| Rend. div. | 0,70% |
| Fech. ant. | 50,99 |
| Alt 52 sem | 53,75 |
| Bai 52 sem | 22,68 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
| Abertura | 50,55 |
| Alta | 50,79 |
| Baixa | 50,13 |
| Cap. merc. | 68,34 bi |
| Índice P/L | - |
| Rend. div. | 0,70% |
| Fech. ant. | 50,99 |
| Alt 52 sem | 53,75 |
| Bai 52 sem | 22,68 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário