Seguir
4 de ago. 17:11 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 60,26 |
Alta | 60,84 |
Baixa | 59,36 |
Cap. merc. | 320,77 bi |
Índice P/L | 49,11 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 60,26 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 60,26 |
Alta | 60,84 |
Baixa | 59,36 |
Cap. merc. | 320,77 bi |
Índice P/L | 49,11 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 60,26 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário