Seguir
6 de ago. 17:11 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 62,62 |
| Alta | 62,88 |
| Baixa | 61,28 |
| Cap. merc. | 326,74 bi |
| Índice P/L | 50,02 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 62,19 |
| Alt 52 sem | 62,95 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
| Abertura | 62,62 |
| Alta | 62,88 |
| Baixa | 61,28 |
| Cap. merc. | 326,74 bi |
| Índice P/L | 50,02 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 62,19 |
| Alt 52 sem | 62,95 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário