Vale S.A.
Seguir
12 de ago. 17:08 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 60,88 |
Alta | 62,29 |
Baixa | 60,58 |
Cap. merc. | 325,00 bi |
Índice P/L | 49,76 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 60,28 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Vale S.A.
Abertura | 60,88 |
Alta | 62,29 |
Baixa | 60,58 |
Cap. merc. | 325,00 bi |
Índice P/L | 49,76 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 60,28 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário