Seguir
1 de set. 17:09 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 50,10 |
Alta | 51,46 |
Baixa | 49,68 |
Cap. merc. | 69,59 bi |
Índice P/L | - |
Rend. div. | 0,69% |
Fech. ant. | 50,20 |
Alt 52 sem | 53,75 |
Bai 52 sem | 22,68 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 50,10 |
Alta | 51,46 |
Baixa | 49,68 |
Cap. merc. | 69,59 bi |
Índice P/L | - |
Rend. div. | 0,69% |
Fech. ant. | 50,20 |
Alt 52 sem | 53,75 |
Bai 52 sem | 22,68 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário