Abertura | 32,57 |
Alta | 32,66 |
Baixa | 30,51 |
Cap. merc. | 54,43 bi |
Índice P/L | 84,89 |
Rend. div. | 0,46% |
Fech. ant. | 32,56 |
Alt 52 sem | 36,88 |
Bai 52 sem | 14,39 |
A CPMF é um dos tributos que gera menor distorção na economia. Sua arrecadação é transparente, verificável e barata, alcança agentes que escapam de outros impostos, além de exercer uma função fiscalizadora, aumentando a eqüidade do sistema como um todo, motivo porque é assaz temida, odiada e combatida pelos segmentos mais favorecidos da sociedade.
Abertura | 32,57 |
Alta | 32,66 |
Baixa | 30,51 |
Cap. merc. | 54,43 bi |
Índice P/L | 84,89 |
Rend. div. | 0,46% |
Fech. ant. | 32,56 |
Alt 52 sem | 36,88 |
Bai 52 sem | 14,39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário